技术概述
| 供电电源电压 | 380V(-20%~+20%)/ 690V(-20%~+15%) |
| 供电电源频率 | 50Hz(-10%~+10%) |
| 谐波性能 | 2~50次 |
| 滤波程度设定 | 可对每次谐波进行单独设定 |
| 谐波补偿率 | ≥95% |
| 响应时间 | ≤50us(全响应时间≤5ms) |
| 补偿方式 | 全谐波补偿、全无功补偿、谐波无功同补或三相不平衡补偿 |
| 开关频率 | 等效20KHZ |
| 并机运行能力 | 8台 |
| 补偿能力 | 在设备容量之内完全补偿;当超过设备补偿容量时以设备最大输出能力补偿 |
| 保护 | 装置过流、装置过热、电网过欠压、电网错缺相、直流母线过欠压过载自动限流保护 |
| 冷却 | 强制风冷 |
| 功耗 | 小于3%设备额定输出容量 |
| 防护等级 | IP20(更高可定制) |
| 运行环境温度 | -10℃ ~ + 45℃ |
| 颜色 | 可按要求提供其它颜色 |
| 相对湿度 | 5%~95%(25℃) |
| 噪声 | 小于65dB |
| 通讯 | MODBUS RTU(RS485) |
产品亮点

高精度与多功能

节能与环保

高可靠性与长寿命

