技术概述
| MGA 5 系列 | MGA 6 系列 | MGA 8 系列 | ||
| 输入/输出 | 数字输入(标配/选配) | 2/2 | 2/6 | 2/8 |
| 继电器输出(标配/选配) | 0/2 | 0/4 | 0/6 | |
| 模拟量输出 | 1 | 4 | 6 | |
| 通讯 | RS485通讯口 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 人机界面 | 显示类型 | LED/LCD | LED/LCD | LCD |
| 背景色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
| 显示区域(宽*高) | 60mm x 50mm | 80mm x 65mm | 50mm x 65mm | |
| 按键 | 4 | 4 | 4 |
产品亮点

智能化与可视化

广泛兼容性

高精度与多功能
面板式多功能仪表 MGA 系列
界面直观,操作简便,测量准确,适用于多种工业场合,提升监控效率
技术概述
| MGA 5 系列 | MGA 6 系列 | MGA 8 系列 | ||
| 输入/输出 | 数字输入(标配/选配) | 2/2 | 2/6 | 2/8 |
| 继电器输出(标配/选配) | 0/2 | 0/4 | 0/6 | |
| 模拟量输出 | 1 | 4 | 6 | |
| 通讯 | RS485通讯口 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 人机界面 | 显示类型 | LED/LCD | LED/LCD | LCD |
| 背景色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
| 显示区域(宽*高) | 60mm x 50mm | 80mm x 65mm | 50mm x 65mm | |
| 按键 | 4 | 4 | 4 |
产品亮点
![]()
![]()
![]()