技术概述
| 电气参数 | 正常工作电压 | 0.7Un ~ 1.2Un |
| 电压线路功耗 | ≤2W 或 5VA | |
| 电流线路功耗 | < 1VA | |
| 气候条件 | 正常工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| 极限工作温度 | -30℃ ~ +70℃ | |
| 存储和运输温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
| 存储和工作湿度 | ≤85% R | |
| 技术参数 | 精度 | 有功 1 级 或 0.5S 级 |
| 计量范围 | 0 ~ 99,999,999 kWh | |
| 显示 | LCD | |
| 通讯波特率 | RS485: 2,400bps ~ 19,200 bps | |
| 通讯协议 | Modbus 或 IEC 62056-21 |
产品亮点

智能化与可视化

广泛兼容性

高精度与多功能

